По вопросам оптовых продаж обращайтесь к менеджерам организации.
телефон +7 (495) 510-87-96
тел/факс +7 (495) 670-06-51
консультанты:
ICQ: 571826686
ICQ: 607687115
email: tkvolt@tkvolt.ru
Понедельник - суббота
с 8.00 до 18.00
 

POWER BATTERY


Модель Напряжение, В Емкость (Ач) Габариты (мм) Вес (кг) Цена,   $  курс цб+3%
длина ширина высота
PB 6-1,3 6 1,3 97 24 52+5 0,33 2,8
PB 6-2,8 6 2,8 67 34 98+5 0,53 4
PB 6-3,2 6 3,2 125 32 61+7 0,63 4,23
PB 6-4,5 6 4 70 47 101+4 0,76 4,4
PB 6-12 6 12 151 51 95+5 2,1 11
PB 12-1,2 12 1 97 48 53+6 0,54 4,8
PB 12-2,3 12 2 178 35 60+5 0,99 7,4
PB 12-3,2 12 3 134 67 66,5 1,35 8,8
PB 12-4,5 12 4 191 71 100+4 1,4 292,44 руб.
PB 12-7 12 6,2 151 66 95+5 1,96 350,07 руб.
12-7(DT) 12 6,2 151 66 95+5 1,96 294,87руб.
PB 12-12 12 11 151 99 95+5 4 22,3
PB 12-18 12 17 180 77 168 6,5 30,8
PB 12-26 12 24 166 175 125 8,7 44
PB  12-33 12 33 196 131 156 11,6 63,7
PB  12-40 12 40 198 166 171 14,5 80,655
PB  12-45 12 45 198 165 171 14,7 109,2
PB  12-65 12 65 348 168 178 21 129,1
PB  12-100 12 100 330 173 220 31 180,4

Аккумуляторы power battery

Американская компании POWER BATTERY  начала работать в 1940-х, когда родственная компания Atlantic Battery поставляла пластины ряду крупнейших производителей США. Под нынешним именем компания существует в Нью Джерси с 1972 года, специализируясь на производстве АКБ.

С 1982 г. POWER BATTERY- пионер в производстве высоконадежных клапанно-регулируемых свинцово-кислотных АКБ с  VRLA, начала выпускать  клапанно-регулируемые свинцово-кислотные батареи с VRLA PRC серии STANDBY с расчетным сроком службы  до 10 лет.